1. КОМИССИИ НА ВВОД И ВЫВОД ФИАТА
1.1 Физические лица
| Валюта | Пополнение | ||||
| БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД «ФИНАНСКРЕДИТБАНК» | БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД «ЭЛДИК БАНК» | БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД «ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» | TOKENSPOT КОД | ||
| KGS | комиссия | х | 0% | ** | 0%* |
| мин. сумма | х | 10 000 KGS | ** | 1 KGS | |
| USD | комиссия | х | 0% | х | 0%* |
| мин. сумма | х | 1 000 USD | х | 1 USD | |
| RUB | комиссия | ** | 0% | ** | 0%* |
| мин. сумма | ** | 50 000 RUB | ** | 1 RUB | |
* при выполнении определенных условий комиссия применяется (см. статью Комиссии при создании/активации TokenSpot кода)
** способ временно недоступен
| Валюта | Вывод | ||||
| Банковский перевод | TOKENSPOT КОД | ||||
| KGS | комиссия | 150 KGS | 0%* | ||
| мин. сумма | 50 000 KGS | 1 KGS | |||
| USD | комиссия | 0,2% (мин. 50 USD, макс. 250 USD) | 0%* | ||
| мин. сумма | 1 000 USD | 1 USD | |||
| RUB | комиссия | 0,1% (мин. 200 RUB, макс. 15 000 RUB) | 0%* | ||
| мин. сумма | 100 000 RUB | 1 RUB | |||
* при выполнении определенных условий комиссия применяется (см. статью Комиссии при создании/активации TokenSpot кода)
1.2 Юридические лица
| Валюта | Пополнение | ||||
| БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД «ФИНАНСКРЕДИТБАНК» | БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД «ЭЛДИК БАНК» | БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД «ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» | TOKENSPOT КОД | ||
| KGS | комиссия | х | 0% | * | 0% |
| мин. сумма | х | 10 000 KGS | * | 1 KGS | |
| USD | комиссия | х | 0% | х | 0% |
| мин. сумма | х | 1 000 USD | х | 1 USD | |
| RUB | комиссия | * | 0% | * | 0% |
| мин. сумма | * | 50 000 RUB | * | 1 RUB | |
* способ временно недоступен
| Валюта | Вывод | ||||
| Банковский перевод | TOKENSPOT КОД | ||||
| KGS | комиссия | 150 KGS | 0,2% | ||
| мин. сумма | 50 000 KGS | 1 KGS | |||
| USD | комиссия | 0,2% (мин. 50 USD, макс. 250 USD) | 0,2% | ||
| мин. сумма | 1 000 USD | 1 USD | |||
| RUB | комиссия | 0,1% (мин. 200 RUB, макс. 15 000 RUB) | 0,2% | ||
| мин. сумма | 100 000 RUB | 1 RUB | |||
2. КОМИССИИ НА ВВОД И ВЫВОД КРИПТОВАЛЮТЫ
| Криптовалюта | Пополнение | ||||
| ERC-20 | BEP-20 | TRC-20 | Bitcoin | ||
| USDT | комиссия | 0 USDT | 0 USDT | 0 USDT | х |
| мин. сумма | 5 USDT | 0,1 USDT | 0,5 USDT | х | |
| USDС | комиссия | 0 USDС | 0 USDС | х | х |
| мин. сумма | 0 USDС | 0 USDС | х | х | |
| ETH | комиссия | 0 ETH | 0 ETH | х | х |
| мин. сумма | 0,01 ETH | 0 ETH | х | х | |
| BTC | комиссия | х | 0 BTC | х | 0 BTC |
| мин. сумма | х | 0 BTC | х | 0,00005 BTC | |
| TRX | комиссия | х | х | 0 TRX | х |
| мин. сумма | х | х | 1 TRX | х | |
| Криптовалюта | Вывод | ||||
| ERC-20 | BEP-20 | TRC-20 | Bitcoin | ||
| USDT | комиссия | 5 USDT | * | 2 USDT | х |
| мин. сумма | 10 USDT | * | 3 USDT | х | |
| USDС | комиссия | 5 USDC | * | х | х |
| мин. сумма | 10 USDC | * | х | х | |
| ETH | комиссия |
0,0016
ETH
|
* | х | х |
| мин. сумма | 0,01 ETH | * | х | х | |
| BTC | комиссия | х | * | х |
0,00005 BTC
|
| мин. сумма | х | * | х | 0,0001 BTC | |
| TRX | комиссия | х | х | 1,5 TRX | х |
| мин. сумма | х | х | 10 TRX | х | |
* выводы временно не осуществляются
3. КОМИССИИ НА P2P-ПЛАТФОРМЕ
| Мейкер | Тейкер |
| 0,1% | 0% |
4. КОМИССИИ НА СПОТОВОМ РЫНКЕ
| Уровень | Оборот USDT (30 дней) | Тейкер | Мейкер |
| START | 0 | 0,5 | 0,4 |
| VIP 1 | 10 000 | 0,4 | 0,3 |
| VIP 2 | 30 000 | 0,3 | 0,25 |
| VIP 3 | 90 000 | 0,25 | 0,21 |
| VIP 4 | 250 000 | 0,23 | 0,2 |
| VIP 5 | 600 000 | 0,21 | 0,19 |
| VIP 6 | 1 000 000 | 0,19 | 0,18 |
| VIP 7 | 2 000 000 | 0,18 | 0,17 |
| VIP 8 | 4 000 000 | 0,17 | 0,15 |
| VIP 9 | 8 000 000 | 0,16 | 0,14 |
| VIP 10 | 12 000 000 | 0,15 | 0,13 |
| VIP 11 | 20 000 000 | 0,14 | 0,12 |
| VIP 12 | 50 000 000 | 0,13 | 0,11 |
| VIP 13 | 100 000 000 | 0,12 | 0,1 |
| VIP 14 | 200 000 000 | 0,11 | 0,09 |
| VIP 15 | 400 000 000 | 0,1 | 0,08 |
Информация в статье актуальна на 17.10.2025