1. FIAT DEPOSIT AND WITHDRAWAL FEES
1.1 Individuals
Currency | Deposit | ||||
Bank Transfer “Finance Credit Bank” | Bank Transfer “Eldik Bank” | Bank Transfer “Eurasian Savings Bank” | Tokenspot Code | ||
KGS | Fee | х** | х | 0% | 0%* |
Min Amount | х** | х | 10 000 KGS | 1 KGS | |
USD | Fee | х** | х | 0% | 0%* |
Min Amount | х** | х | 1 000 USD | 1 USD | |
RUB | Fee | х** | 0% | 0,1% (min 500 RUB, max 50 000 RUB) |
0%* |
Min Amount | х** | 50 000 RUB | 50 000 RUB | 1 RUB |
* User must qualify for this fee rate (See TokenSpot Code Fees)
** Option is temporarily unavailable
Currency | Withdrawal | ||||
Bank Transfer | Tokenspot Code | ||||
KGS | Fee | 150 KGS | 0%* | ||
Min Amount | 50 000 KGS | 1 KGS | |||
USD | Fee | 0,2% (min 150 USD, max 350 USD) | 0%* | ||
Min Amount | 1 000 USD | 1 USD | |||
RUB | Fee | 0,1% (min 200 RUB, max 3 600 RUB) | 0%* | ||
Min Amount | 100 000 RUB | 1 RUB |
* User must qualify for this fee rate (See TokenSpot Code Fees)
1.2 Legal Entities
Currency | Deposit | ||||
Bank Transfer “Finance Credit Bank” | Bank Transfer “Eldik Bank” | Bank Transfer “Eurasian Savings Bank” | Tokenspot Code | ||
KGS | Fee | х* | х | 0% | 0% |
Min Amount | х* | х | 10 000 KGS | 1 KGS | |
USD | Fee | х* | х | 0% | 0% |
Min Amount | х* | х | 1 000 USD | 1 USD | |
RUB | Fee | х* | 0% | 0,1% (min 500 RUB, max 50 000 RUB) |
0% |
Min Amount | х* | 50 000 RUB | 50 000 RUB | 1 RUB |
* Option is temporarily unavailable
Currency | Withdrawal | ||||
Bank Transfer | Tokenspot Code | ||||
KGS | Fee | 150 KGS | 0%* | ||
Min Amount | 50 000 KGS | 1 KGS | |||
USD | Fee | 0,2% (min 150 USD, max 350 USD) | 0%* | ||
Min Amount | 1 000 USD | 1 USD | |||
RUB | Fee | 0,1% (min 200 RUB, max 3 600 RUB) | 0%* | ||
Min Amount | 100 000 RUB | 1 RUB |
* User must qualify for this fee rate (See TokenSpot Code Fees)
2. CRYPTO DEPOSIT AND WITHDRAWAL FEES
Cryptocurrency | Deposit | ||||
ERC-20 | BEP-20 | TRC-20 | Bitcoin | ||
USDT | Fee | 0 USDT | 0 USDT | 0 USDT | х |
Min Amount | 5 USDT | 0,1 USDT | 0,5 USDT | х | |
USDС | Fee | 0 USDС | 0 USDС | х | х |
Min Amount | 0 USDС | 0 USDС | х | х | |
ETH | Fee | 0 ETH | 0 ETH | х | х |
Min Amount | 0,01 ETH | 0 ETH | х | х | |
BTC | Fee | х | 0 BTC | х | 0 BTC |
Min Amount | х | 0 BTC | х | 0,00005 BTC | |
TRX | Fee | х | х | 0 TRX | х |
Min Amount | х | х | 1 TRX | х |
Cryptocurrency | Withdrawal | ||||
ERC-20 | BEP-20 | TRC-20 | Bitcoin | ||
USDT | Fee | 5 USDT | * | 2 USDT | х |
Min Amount | 10 USDT | * | 3 USDT | х | |
USDС | Fee | 5 USDC | * | х | х |
Min Amount | 10 USDC | * | х | х | |
ETH | Fee |
0,0016
ETH
|
* | х | х |
Min Amount | 0,01 ETH | * | х | х | |
BTC | Fee | х | * | х |
0,00005 BTC
|
Min Amount | х | * | х | 0,0001 BTC | |
TRX | Fee | х | х | 1,5 TRX | х |
Min Amount | х | х | 10 TRX | х |
* Withdrawals are temporarily suspended
3. P2P TRADING FEES
Maker | Taker |
0,1% | 0% |
4. SPOT TRADING FEES
Trading pair | Spot Trade | |
Maker | Taker | |
CRYPTO/FIAT | 0,15% | 0,19% |
CRYPTO/CRYPTO | 0,10% | 0,12% |
The information in the article is current as of 31.07.2025